Call : +8613917147829, +8613162503052
Model | Rotate Speed(r/min) | Grinding Media Weight (t) | Feeding size (mm) | Discharge size (mm) | Output(t/h) | Motor Power(KW) | Weight (t) |
9001800 | 3638 | 1.5 | 20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
9003000 | 36 | 2.7 | 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
12002400 | 36 | 3 | 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
12003000 | 36 | 3.5 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
12004500 | 32.4 | 5 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
15003000 | 29.7 | 7.5 | 25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
15004500 | 27 | 11 | 25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
15005700 | 28 | 12 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
18303000 | 25.4 | 11 | 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
18304500 | 25.4 | 15 | 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
18306400 | 24.1 | 21 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
18307000 | 24.1 | 23 | 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
21003000 | 23.7 | 15 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
21004500 | 23.7 | 24 | 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
21007000 | 23.7 | 26 | 25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
22004500 | 21.5 | 27 | 25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
22006500 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
22007000 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
22007500 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
24003000 | 21 | 23 | 25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
24004500 | 21 | 30 | 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
27004000 | 20.7 | 40 | 25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
27004500 | 20.7 | 48 | 25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
32004500 | 18 | 65 | 25 | 0.074-0.4 | Note 2 | 800 | 137 |
Note 1: This specification is just referencing, any changes are subject to the products.
Note 2: According to the process condition
![]() |
SHANGHAI CLIRIK MACHINERY CO. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |